Stahlspiralschlauch 40 mm ID WIRE VLEC Dieselschlauch
Nummer: 804040








![]() ![]() ![]() ![]() |
Innendurchmesser 40 mm
Der Schlauch hat eine Stahldrahteinlage / Stahlspirale und ist somit geeignet für höhere Drücke / Unterdrücke, z.Bsp. als Wasserpumpenschlauch. Er ist durchsichtig, transparent, flexibel (siehe Biegeradius) und frei von Phthalaten. Das PVC mit Stahldrahteinlage hat einen Temperaturbereich -10° bis +60° Grad Celsius. Der Schlauch ist innen glatt. Auch geeignet für Lebensmittel der Klasse A, B und C gemäß Reg. EU 10/2011.
Anwendungsbeispiele:
Eine perfekte Lösung für das Absaugen und Fördern von gasförmigen und flüssigen Medien, z.Bsp. Wasser. Alkoholische Flüssigkeiten (Wein, Likör, Most, Säfte, etc.) bis max. 20% Alkoholanteil, Aquarium, Wasserspiele, Pumpenschlauch zum Ansaugen & Drücken, etc…
Entspricht den europäischen GMP-Vorgaben (Good Manufacturing Practice) Richtlinie Nr. 2023/2006, bezüglich einer guten Verarbeitung der Werkstoffe und Gegenstände die mit Lebensmittel in Kontakt kommen.
Innen Ø | Außen Ø | Gewicht | Biegeradius | Arbeitsdruck | Platzdruck | Unterdruck | maximale Länge |
in mm | in mm | gramm/m | in mm | max in bar | in bar | Vakuum m/H2O | meter |
6 | 12,2 | 125 | 20 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
8 | 14,2 | 150 | 30 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
10 | 16 | 170 | 40 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
12 - 1/2" | 18 | 195 | 40 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
14 | 20 | 220 | 50 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
16 | 22,4 | 265 | 60 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
18 - 3/4" | 24,4 | 290 | 60 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
20 | 27 | 345 | 70 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
22 | 29 | 375 | 80 | 4 | 20 | 9,5 | 60 |
25 - 1" | 33 | 495 | 90 | 3 | 15 | 9,5 | 60 |
30 | 38 | 580 | 110 | 3 | 15 | 8,5 | 60 |
32 - 1-1/4" | 40,4 | 635 | 110 | 3 | 15 | 8,5 | 60 |
35 | 43,4 | 690 | 120 | 3 | 15 | 8,5 | 60 |
38 - 1-1/2" | 47 | 785 | 130 | 3 | 15 | 8,5 | 30 |
40 | 49 | 855 | 140 | 3 | 15 | 8,5 | 30 |
45 | 54,8 | 1085 | 160 | 3 | 15 | 8 | 30 |
50 - 2" | 60 | 1215 | 180 | 3 | 15 | 8 | 30 |
63 - 2-1/2" | 74,8 | 1775 | 220 | 2,5 | 12 | 8 | 30 |
76 - 3" | 88,2 | 2170 | 270 | 2,5 | 12 | 7 | 30 |
100,2 - 4" | 115 | 3310 | 410 | 1,5 | 8 | 7 | 30 |
Technische Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten. Toleranz +/-5% |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen